




Aquasearcher™ AP30系列便攜式濁度測量儀結合了散射光法和透射光,搭配雙檢測器,消除色度干擾,測量結果更準確可靠,符合ISO7027標準。
產品型號:a-AP30TURH
廠商性質:代理商
更新時間:2025-03-03
訪 問 量:1480
立即咨詢
聯系電話:023-62936468
Aquasearcher™ AP30系列便攜式濁度測量儀結合了散射光法和透射光,搭配雙檢測器,消除色度干擾,測量結果更準確可靠,符合ISO7027標準。
| 濁度激發波長 | 紅外LED |
| 濁度測量范圍(NTU) | 0 - 1,000 |
| 濁度光學系統 | 180透射法 |
| 溫度校準 | 最多八點校準或自選校準點 |
| 外形尺寸 | 170 mm x 44 mm x 72 mm (長x高x寬) |
| 濁度重復性和檢測限 | ≤0.1NTU,0~10NTU;±1%,10~200/1000NTU; 0.01 NTU,0~10NTU |
| 存儲溫度范圍 | 10 °C - 55 °C ~ 14 °F - 131 °F |
| 顯示屏 | 高亮OLED顯示屏 |
| 工作環境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 鍵盤 | 觸摸式按鍵 |
| 凈重 | 0.61 lb |
| 吸光度分辨率 | 0.001Abs |
| 濁度精度 | ≤0.3NTU 或±8% F.S. |
| 參數 | 濁度 |
| 吸光度線性范圍 | 0 |
| 樣品池兼容性 | 圓瓶25mm直徑 |
| 電源 | 4節 AA堿性電池,支持自動關機 |

023-62936468
2904271490@qq.com
86-023-62936468
版權所有© 2025 重慶珂偌德科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:渝ICP備15001585號-1 技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml